Inte bara vänsterpartierna utan också
allianspartierna är socialt medvetna. Men allianspartierna ömmar främst
för de bidragsberoende riskkapitalbolagen. Nedan en liten lista på
några av de största förmånstagarna och deras rörelsevinst (i miljoner).
Carema | 297 | |
Capio & Unilabs | 279 | |
Academia | 294 | |
Attendo | 421 | |
Praktikertjänst | 333 | |
Aleris | 173 | |
Humana | 182 | |
Frösunda | 121 | |
Team Olivia | 80 | |
JB Education | 74 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar